Club Nefropatología / Grupo de Enfermedades Glomerulares - Ensayos Clínicos activos en Patología Glomerular
![]() |
|
Aquellos grupos con Ensayos Clínicos activos en Patología Glomerular, pueden enviar la información para su publicación en este apartado de la web del Grupo a través del siguiente formulario: |
| Persona de contacto |
Centro | Título del Ensayo | Fecha inicio | Fecha prevista fin reclutamiento | Enfermedad o enfermedades objeto del ensayo clínico |
| José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra (Sedes Pamplona y Madrid) | Estudio de eficacia y seguridad de Iptacopán en participantes con glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por Inmunocomplejos (GNMP-IC) (APPARENT) | 4/10/23 | 26/11/26 | Glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por Inmunocomplejos (GNMP-IC) |
| José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra | Evaluación de la eficacia de Povetacicept en adultos con nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) | 30/8/24 | 1/9/28 | NEFROPATÍA IgA |
| José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra | Ensayo de CART-CD19 (células T autólogas con receptor de antígeno quimérico CD-19) específico (CABA-201) en lupus eritematoso activo con y sin nefritis lúpica | 30/10/24 | 1/1/40 | Lupus eritematoso sistémico (con y sin nefritis lúpica) |
| José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra | Estudio de eficacia, seguridad y tolerabilidad de IANALUMAB en combinación con tratamiento estándar en Nefritis Lúpica activa (SIRIUS-LN) | 22/5/24 | 1/1/40 | Nefritis Lúpica |
| José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra | Ensayo para evaluar eficacia y segurida de ATACICEPT en Nefropatía IgA | 21/10/24 | no definido | Nefropatía IgA |
| Enrique Ornilla / José María Mora Gutiérrez | Clínica Universidad de Navarra | Estudio aleatorizado y controlado para evaluar IPTACOPAN en pacientes con VASCULITIS activa asociada a ANCA | 10/10/24 | 1/1/40 | Vasculitis asociada a ANCA |
| Miguel Ángel Pérez Valdivia | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Estudio pivotal de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparado con placebo sobre la eficacia y la seguridad de DMX-200 en pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) que están en tratamiento con un antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) | 25/4/22 | no definido | glomeruloesclerosis focal y segmentaria |
| Miguel Ángel Pérez Valdivia | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Ensayo en fase 2/3, multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo del sibeprenlimab administrado por vía subcutánea a sujetos con nefropatía por inmunoglobulina A | 1/7/22 | no definido | nefropatía por inmunoglobulina A |
| Miguel Ángel Pérez Valdivia | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Ensayo en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del sibeprenlimab administrado por vía subcutánea en sujetos con nefropatía por inmunoglobulina A. | 1/7/22 | no definido | Nefropatía por inmunoglobulina A. |
| Belén Congregado Ruiz | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Estudio en fase III, aleatorizado, controlado con placebo ydoble ciego de darolutamida más tratamiento de privación de andrógenos (TPA) en comparación con placebo más TPA en pacientes con cáncer de próstata con recurrencia bioquímica (RB) de alto riesgo | 1/1/24 | no definido | cáncer de próstata con recurrencia bioquímica (RB) de alto riesgo |
| Teresa Cavero Escribano | Hospital Universitario 12 de Octubre | APPARENT: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Iptacopan (LNP023) en la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por complejos inmunitarios idiopática (IC-MPGN) | 1/1/25 | no definido | Glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos (GNMP-IC) |
| Enrique Morales Ruiz | Hospital Universitario 12 de Octubre | COMMUTE-a: Fase III, multicéntrico y de un solo grupo para evaluar la eficacia, la seguridad, la farmacocinética y la farmacodinámica de crovalimab en pacientes adultos y adolescentes con síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) | 13/12/22 | no definido | Síndrome hemolítico urémico atípico |
| Miguel Ángel Pérez Valdivia | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de ravulizumab en participantes adultos con nefropatía por inmunoglobulina A (IgAN). | 17/6/24 | 27/2/32 | nefropatía por inmunoglobulina A |
| Carmen Alarcón | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un estudio de fase 2b/3, multipartito, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Atacicept en sujetos con nefropatía IgA (IgAN) |
7/5/24 | 31/12/27 | pacientes con nefropatía por IgA (IgAN) |
| Macarena Naranjo | Hospital Universitario Virgen del Rocío | UN ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RO7434656, UN ANTISENTIDO INHIBIDOR DEL FACTOR B DEL COMPLEMENTO, EN PACIENTES CON NEFROPATÍA PRIMARIA POR IgA EN ALTO RIESGO DE PROGRESIÓN |
10/11/23 | 31/1/27 | PACIENTES CON NEFROPATÍA PRIMARIA POR IgA EN ALTO RIESGO DE PROGRESIÓN |
| José Luis Rocha Castillo | Hospital Universitario Virgen del Rocío | UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE UN ÚNICO BRAZO, QUE EVALUA LA EFICACIA, SEGURIDAD, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE CROVALIMAB EN PACIENTES ADULTOS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO (SHUa) | 4/5/21 | 31/5/25 | SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO (SHUa) |
| Manuel López Mendoza | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado y de fase 2b que compara la eficacia y seguridad de zetomipzomib (KZR-616) 30 mg o 60 mg con placebo en pacientes con nefritis lúpica activa | 15/9/23 | 31/7/26 | nefritis lúpica activa |
| Manuel Lopez Mendoza | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un estudio de búsqueda de dosis de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de ALXN2050 en participantes adultos con nefritis lúpica proliferativa (NL) o nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) | 13/7/22 | 30/7/27 | nefritis lúpica proliferativa (NL) o nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) |
| José Luis Rocha Castilla | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un estudio de fase 2, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de ravulizumab en participantes adultos con nefritis lúpica proliferativa (NL) o nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) | 9/6/21 | no definido | nefritis lúpica proliferativa (NL) o nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) |
|
Miguel Ángel Pérez Valdivia
|
Hospital Universitario Virgen del Rocío | Un ensayo de fase III, aleatorizado, controlado con un comparador activo de etiqueta abierta, multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad de obinutuzumab en pacientes con nefropatía membranosa primaria. | 29/11/2022 | 31/12/2028 |
nefropatía membranosa primaria
|
|
Miguel Ángel Pérez Valdivia
|
Hospital Universitario Virgen del Rocío |
Un estudio paraguas de tratamiento de grupos paralelos, Fase 2a, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de frexalimab, SAR442970 y rilzabrutinib en participantes de 16 a 75 años con glomeruloesclerosis focal segmentaria primaria (GEFS) o enfermedad de cambios mínimos (ECM) |
14/01/2025 | no definido | Glomeruloesclerosis focal segmentaria primaria (GEFS) o enfermedad de cambios mínimos (ECM) |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | Estudio pivotal de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo sobre la eficacia y seguridad de DMX-200 en pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) que reciben un antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA). | 9/9/2022 | no definido | Pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de BION-1301 | 21/06/2024 | 1/10/2025 | Nefropatía por IgA |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de povetacicept en adultos con nefropatía por inmunoglobulina A. (RAINIER) | 16/12/2024 | 1/05/2026 | Nefropatía por IgA |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | Ensayo multicéntrico de fase 2, adaptativo, aleatorizado, doble ciego, de exploración de dosis, de grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de LNP023 en combinación con el tratamiento estándar, con y sin corticosteroides orales, en pacientes adultos con nefritis lúpica activa Clase III-IV, +/- V | 21/09/2022 | 20/08/2025 | NEFRITIS LUPICA |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | ARTEMIS: Ravulizumab para proteger a los pacientes con enfermedad renal crónica de la lesión renal aguda asociada a cirugía cardiaca y de los subsiguientes acontecimientos renales adversos graves: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico. | 22/06/2023 | no definido | pacientes con enfermedad renal crónica que van a someterse a cirugía cardiaca |
|
Mercedes Salgueira
|
Hospital Virgen Macarena. Sevilla | Un estudio observacional de seguridad posautorización (PASS) en Europa para caracterizar y cuantificar con mayor precisión el perfil de seguridad a largo plazo con respecto a la neurotoxicidad, la nefrotoxicidad crónica y la malignidad con el uso de voclosporina. | 11/12/2024 | no definido | La población de origen de la cual se incluyen los pacientes en este PASS son pacientes con LN tratados con voclosporina. |

